2021年開院以来,当院の手術患者数,紹介率,術式別手術件数をご紹介させていただきます。
手術を希望される方はご参考にされてください。
手術患者数と紹介率
| 2021年 | 2022年 | 2023年 |
手術患者数 | 92 | 193 | 241 |
紹介患者 | 64 | 97 | 120 |
紹介率(%) | 70 | 50 | 50 |
総手術件数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 |
鼻科手術 | 382 | 766 | 1153 |
耳科手術 | 11 | 21 | 16 |
総手術件数 | 393 | 787 | 1169 |
術式別手術件数
鼻科手術
鼻科手術 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
鼻中隔手術 | 74 | 135 | 181 |
うちKillian切開 | (48) | (102) | (133) |
うち前弯矯正 | (26) | (33) | (48) |
下鼻甲介手術 | 160 | 301 | 426 |
後鼻神経切断術 | 46 | 132 | 304 |
内視鏡下副鼻腔手術 | 96 | 183 | 232 |
下鼻甲介レーザー | 4 | 12 | 9 |
その他の手術 | 1 | 3 | 1 |
合計手術数 | 382 | 766 | 1153 |
耳科手術
耳科手術 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
鼓膜穿孔閉鎖術 | 3 | 14 | 6 |
鼓膜形成術 | 2 | 1 | 5 |
鼓室形成術 | 1 | 4 | 2 |
乳突削開術 | 0 | 0 | 0 |
外耳道形成術 | 0 | 1 | 0 |
鼓膜換気チューブ挿入術 | カウントせず | カウントせず | 2 |
その他のオペ | カウントせず | カウントせず | 1 |
他院での手術 | | | |
鼓膜形成術 | 0 | 0 | カウントせず |
鼓室形成術 | 3 | 1 | カウントせず |
乳突削開術 | 2 | 0 | カウントせず |
合計手術数 | 11 | 21 | 16 |
鼻科手術,耳科手術ともに,東京女子医科大学東医療センターで院長が行ったものを( )で示しております.