当院の手術件数,紹介率,術式別手術件数をご紹介させていただきます。
手術を希望される方はご参考にされてください。
手術件数(2021年4月開院後より)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 全 | |
手術患者数 | 6 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 15 | 15 | 11 | 16 | 9 | 20 | 137 |
紹介患者数 | 6 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 84 |
紹介率(%) | 100 | 80 | 91 | 82 | 57 | 54 | 60 | 53 | 73 | 50 | 56 | 35 | 61 |
術式別手術件数(2021年4月開院後より)
鼻科手術
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計件数 | |
鼻中隔手術 | 4 | 4 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 5 | 17 | 104 |
(うちKillian切開) | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 24 | 3 | 15 | 70 |
(うち前弯矯正) | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 34 |
下鼻甲介手術 | 10 | 7 | 20 | 22 | 13 | 20 | 24 | 26 | 18 | 23 | 16 | 35 | 234 |
後鼻神経切断術 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 18 | 72 |
内視鏡下副鼻腔手術 | 5 | 6 | 10 | 18 | 6 | 8 | 19 | 14 | 10 | 16 | 7 | 23 | 142 |
下鼻甲介レーザー焼灼 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
その他の手術 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
合計手術数 | 26 | 17 | 48 | 53 | 30 | 44 | 62 | 55 | 47 | 57 | 666 |
耳科手術
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計件数 | |
鼓膜穿孔閉鎖術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
鼓膜形成術 | 2 | 2 | |||||||||||
鼓室形成術 | (1) | 2(1) | 1(1) | 1 | 5(3) | ||||||||
耳小骨再建なし | 2(1) | 1(1) | 1 | 4(2) | |||||||||
耳小骨再建あり | (1) | (1) | |||||||||||
乳突削開術 | (1) | (1) | (2) | ||||||||||
チューブ挿入術 | 1 | 1 | |||||||||||
合計件数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15(5) |
鼻科手術,耳科手術ともに,東京女子医科大学東医療センターで院長が行ったものを( )で示しております.