以下に紹介するのは手術代金のみになります.
(令和2年度診療報酬改定のデータによる)
これらに加えて再診料や点滴、使用薬剤などが加算されます.
手術説明の際に詳しい金額をご説明させていただきます.
耳の手術
点数 | 3割負担(単位:円) | 2割負担(単位:円) | 1割負担(単位:円) | |
鼓膜形成術 | 18100 | 54300 | 36200 | 18100 |
鼓室形成術(耳小骨再建なし) | 34660 | 103980 | 69320 | 34660 |
鼓室形成術(耳小骨再建あり) | 51330 | 153990 | 102660 | 51330 |
乳突削開術 | 24490 | 73470 | 48980 | 24490 |
鼻の手術
点数 | 3割負担(単位:円) | 2割負担(単位:円) | 1割負担(単位:円) | |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅰ型(副鼻腔自然孔開窓術)(片側) | 3600 | 10800 | 7200 | 3600 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術)(片側) | 12000 | 36000 | 24000 | 12000 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅲ型(複数洞副鼻腔手術)(片側) | 24910 | 74730 | 49820 | 24910 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術)(片側) | 32080 | 96240 | 64160 | 32080 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術)(片側) | 7940 | 23820 | 15880 | 7940 |
経鼻腔的翼突管神経切除術(片側) | 30460 | 91380 | 60920 | 30460 |
鼻中隔矯正術 | 8230 | 24690 | 16460 | 8230 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅱ型(粘膜手術) | 2030 | 6090 | 4060 | 2030 |
鼻骨変形治癒骨折矯正術 | 23060 | 69180 | 46120 | 23060 |
副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 | 1000 | 3000 | 2000 | 1000 |
画像等手術支援加算(ナビゲーションによるもの) | 2000 | 6000 | 4000 | 2000 |
医療費が高額になるとき
1つの医療機関で,1ヶ月間に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に申請をすると各健康保険によりその超えた額が払い戻される制度があります.
限度額については所得や個人・世帯の区別によって変わります.
70才未満の方
所得区分(標準報酬月額) | 自己負担限度額(月額) |
ア:83万以上 | 252600円+(総医療費※1-842000円)×1% |
イ:53〜79万 | 167400円+(総医療費※1-558000円)×1% |
ウ:28〜50万 | 80100円+(総医療費※1-267000円)×1% |
エ:26万以下 | 57600円 |
オ:住民税非課税 | 35400円 |
※1 総医療費 保険適用される診察費用の総額(10割)の金額
注意 住民税非課税であっても,区分ア,イに該当する場合には支払いは区分ア,イの自己負担限度額となります.
70才以上,75才未満の方
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額(月額) |
現役並みⅢ (標準報酬月額83万円以上で 高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 252600円+(総医療費※1-842000円)×1% |
現役並みⅡ (標準報酬月額53万~79万円で 高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 167400円+(総医療費※1-558000円)×1% |
現役並みⅠ (標準報酬月額28万~50万円で 高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 80100円+(総医療費※1-267000円)×1% |
一般所得者 (上記現役並Ⅰ〜Ⅲ以外の方) | 18000円(年間上限144000円) |
低所得者 | 8000円 |