手術件数
202104 | 202105 | 202106 | 202107 | 202108 | |
手術患者数 | 6 | 5 | 11 | 11 | 7 |
紹介患者数 | 6 | 4 | 10 | 9 | 4 |
紹介率(%) | 100 | 80 | 91 | 82 | 57 |
術式別手術件数
202104 | 202105 | 202106 | 202107 | 202108 | 合計件数 | |
鼻科手術 | ||||||
鼻中隔手術 | 4 | 4 | 11 | 9 | 7 | 35 |
(うちKillian切開) | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 21 |
(うち前弯矯正) | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 |
下鼻甲介手術 | 10 | 7 | 20 | 22 | 13 | 72 |
後鼻神経切断術 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 20 |
内視鏡下副鼻腔手術 | 5 | 6 | 10 | 18 | 6 | 45 |
その他の手術 | 1 | |||||
合計手術数 | 26 | 17 | 48 | 53 | 30 | 174 |
8月の総括
ご自身で当院を調べてご来院いただいた方の手術件数が増えました.
8月は2週間ほど手術を休止させていただきました(夏季休暇の関係).
開業前の研修よりずっと気を張ってすごしていたスタッフ一同,開業後はじめて長期の休みをいただきました.
しっかりお休みを取り英気を養うことができました.ありがとうございます.
スタッフ一同で,患者さんによい医療を提供できるように頑張りたいと思います.