手術件数
2022年から年度ではなく,一年単位でださせていただきます.
202201 | 202202 | 202203 | 202204 | 202205 | 202206 | 202207 | 202208 | 計 | |
手術患者数 | 16 | 9 | 20 | 14 | 18 | 16 | 14 | 12 | 119 |
紹介患者 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | 55 |
紹介率 | 50.0 | 55.6 | 35.0 | 42.9 | 44.4 | 62.5 | 50.0 | 33.3 | 46.2 |
術式別件数
鼻科手術
鼻科手術 | 202201 | 202202 | 202203 | 202204 | 202205 | 202206 | 202207 | 202208 | 計 |
鼻中隔手術 | |||||||||
うちKillian切開 | 4 | 3 | 15 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 61 |
うち前弯矯正 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 |
下鼻甲介手術 | 23 | 16 | 35 | 28 | 24 | 27 | 22 | 15 | 190 |
後鼻神経切断術 | 6 | 2 | 18 | 12 | 4 | 12 | 8 | 4 | 66 |
内視鏡下副鼻腔手術 | 16 | 7 | 23 | 12 | 11 | 16 | 13 | 8 | 106 |
下鼻甲介レーザー | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
その他の手術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
合計 | 57 | 31 | 93 | 64 | 53 | 68 | 53 | 32 | 451 |
耳科手術
耳科手術 | 202201 | 202202 | 202203 | 202204 | 202205 | 202206 | 202207 | 202208 | 計 |
鼓膜穿孔閉鎖術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
鼓膜形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鼓室形成術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
乳突削開術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外耳道形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 13 |
耳の疾患がやはり圧倒的に病気の方の割合が少ないため,手術件数に差が出ています.
*耳の手術はだいたい年間100耳の症例で全国TOP30になるくらい症例数が少ないです.
耳と鼻,ともに十分な治療効果が望める中で最も患者さんの負担が少ない治療を選択しております.
*当院の耳科手術で鼓膜穿孔閉鎖術が最多なのは患者さんへの負担を減らすように心がけているためです.
総括
埼玉県が最も多いですが,千葉県,東京都などからも患者さんに当院を選んでいただいております.
技術を磨いて,より良い手術を受けていただけるようにスタッフ一同精進していきたいと思います.