手術人数および紹介率
2021年 | 2022年 | |
手術患者数 | 92 | 193 |
紹介患者 | 64 | 97 |
紹介率(%) | 70 | 50 |
2022年総件数(術式別)
鼻科手術 | 202201 | 202202 | 202203 | 202204 | 202205 | 202206 | 202207 | 202208 | 202209 | 202210 | 202211 | 202212 | 合計件数 |
鼻中隔手術 | |||||||||||||
うちKillian切開 | 4 | 3 | 15 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 12 | 10 | 11 | 8 | 102 |
うち前弯矯正 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 33 |
下鼻甲介手術 | 23 | 16 | 35 | 28 | 24 | 27 | 22 | 15 | 27 | 29 | 35 | 20 | 301 |
後鼻神経切断術 | 6 | 2 | 18 | 12 | 4 | 12 | 8 | 4 | 14 | 18 | 20 | 14 | 132 |
内視鏡下副鼻腔手術 | 16 | 7 | 23 | 12 | 11 | 16 | 13 | 8 | 19 | 17 | 24 | 17 | 183 |
下鼻甲介レーザー | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
その他の手術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
合計手術数 | 57 | 31 | 93 | 64 | 53 | 68 | 53 | 32 | 74 | 79 | 97 | 65 | 766 |
耳科手術 | 202201 | 202202 | 202203 | 202204 | 202205 | 202206 | 202207 | 202208 | 202209 | 202210 | 202211 | 202212 | 合計件数 |
鼓膜穿孔閉鎖術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
鼓膜形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鼓室形成術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
乳突削開術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外耳道形成術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
他院での手術 | |||||||||||||
鼓膜形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼓室形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乳突削開術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計手術数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 |
総括
200人弱の方に当院で手術を受けていただきました.
先年に比べて,ご自身で調べていらっしゃる方が多かったです.
術後出血で予定外来院された方はおりませんでした.安全第一で質の高い手術を受けていただけるようスタッフ一同努力していきたいと思います.